| Количество товара, объем работ или услуг | 
    № пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
                           Раздел 1. полы
1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	100 м2 пола	0,8149	ГЭСНр57-8-1	
2	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2 пола	0,8149	ГЭСНр57-4-10	
3	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,8149	ГЭСН11-01-035-04	
4	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,8149	ГЭСН11-01-036-03	
5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,578	ГЭСН11-01-040-03	
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4	5
          Ресурсы подрядчика
                  Материалы
1	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0157
2	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,5134
3	102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0,0293
4	101-4224	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: ''СИНТЕРОС СПРИНТ'' (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31)	м2	83,12
5	101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	1,52
6	101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт.	152
7	101-9189	Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт.	4,046
8	101-9190	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт.	4,046
9	101-9191	Соединитель для пластикового плинтуса	шт.	23,12
10	101-9192	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая	шт.	4,624
11	101-9193	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая	шт.	4,624
12	101-1753	Плинтуса для полов пластиковые	м	58,38 | 
  
  
    | Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | 
    Российская Федерация, 692271, Приморский край, Хорольский р-н, Ярославский пгт, Ленинская, 7, - |